Drag Bits Step Type One Piece 3-way
       | Bit Size  |  Pin Type  |  
   | 2-3/4" - 3-1/2" |  4 THD N-ROD |  
  | 3-5/8" - 4-3/4" |  2-3/8" API PIN |  
  | 4-7/8" - 5-1/8" |  2-3/8" API PIN |  
 | 5-1/4" - 5-1/2" |  2-3/8" API PIN |  
  | 5-5/8" - 6" |  2-3/8" API PIN |  
  | 6-1/8" - 6-1/4" |  2-3/8" API PIN |  
  | 6-1/2" - 6-3/4" |  2-3/8" API PIN |  
  | 5-1/2" - 6-3/4" |  3-1/2" API PIN |  
  | 6-7/8" - 7-7/8" |  3-1/2" API PIN |  
  | 8" - 9" |  3-1/2" API PIN |  
  | 9-1/8" - 10-7/8" |  3-1/2" API PIN |  
  | 7-7/8" - 8-7/8" |  4-1/2" API PIN |  
  | 9" - 9-7/8" |  4-1/2" API PIN |  
  | 10" - 10-7/8" |  4-1/2" API PIN |  
  | 11" - 12-1/4" |  3-1/2" or 4-1/2" API PIN |  
  
Kelly Bits
       | Bit Size  |  Pin Type  |  
   | 3-7/8" |  ARCO, 2" IF |  
  | 4-3/4" - 5-1/4" |  2-3/8" MHJR, FA, MR, IF |  
  | 5-1/2" - 6-3/4" |  2-3/8" MHJR, FA, MR, IF |  
 | 6-7/8" - 7-7/8" |  2-3/8" MHJR, FA, MR, IF |  
  | 8" - 10" |  2-3/8" MHJR, FA, MR, IF |  
  
H.D. Chevron One-Piece Bits
       | Bit Size  |  Pin Type  |  
   | 3/4" - 2-1/2" |  A-ROD, AW |  
  | 2-5/8" - 2-7/8" |  A-ROD, AW |  
  | 2-3/4" - 3-1/4" |  3THD/4THD N-ROD, 2" IF |  
 | 3-3/8" - 3-3/4" |  3THD/4THD N-ROD, 2" IF |  
  | 3-3/4" - 4-3/4" |  2-3/8" API PIN |  
  | 4-7/8" - 5-1/8" |  2-3/8" API PIN |  
  | 5-1/4" - 5-1/2" |  2-3/8" API PIN |  
  | 4-5/8" - 5" |  2-7/8" API PIN |  
  | 5-1/8" - 5-1/2" |  2-7/8" API PIN |  
  | 5-1/2" - 6-1/4" |  3-1/2" API PIN |  
  | 6-1/2" - 6-3/4" |  3-1/2" API PIN |  
  | 7" - 7-1/2" |  3-1/2" API PIN |  
  | 7-5/8" - 8" |  3-1/2" API PIN |