QL 60

Bit shank identifcation chart

Sandvik RH550
Diameter
Air
holes
Gauge
buttons
Button dia. mm
Weight
Part No.
Shank
mm
inch
gauge
front
Kg
lb
QL 60
Concave face / Ballistic button
QL 60
165 6 1/2 3 9 18 18 26,9 59 42-76DE165-R48
165 6 1/2 3 9 18 18 26,9 59 42-76DE165-R55
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 64 42-76DE172-R48
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 64 42-76DE172-R55
Concave face / Spherical button
152 6 2 8 18 18 25,8 57 42-761E152-S48
152 6 2 8 18 18 25,8 57 42-761E152-S65
155 6 1/8 2 8 18 18 26,2 58 42-761E155-S48
155 6 1/8 2 8 18 18 26,2 58 42-761E155-S65
159 6 1/4 2 8 18 18 26,9 59 42-761E159-S48
159 6 1/4 2 8 18 18 26,9 59 42-761E159-S65
165 6 1/2 3 9 18 18 27,5 61 42-76DE165-S48
165 6 1/2 3 9 18 18 27,5 61 42-76DE165-S65
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 64 42-76DE172-S48
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 64 42-76DE172-S65
178 7 3 9 18 18 30,0 66 42-76DE178-S48
190 7 1/2 3 9 18 18 31,0 68 42-76DE190-S48
203 8 3 9 18 18 33,1 73 42-76DE203-S48
Convex face / Ballistic button
152 6 3 9 18 18 25,8 57 42-76LE152-R48
152 6 3 9 18 18 25,8 57 42-76LE152-R55
155 6 1/8 3 9 18 18 26,2 58 42-76LE155-R48
155 6 1/8 3 9 18 18 26,2 58 42-76LE155-R55
159 6 1/4 3 9 18 18 26,9 59 42-76LE159-R48
159 6 1/4 3 9 18 18 26,9 59 42-76LE159-R55
165 6 1/2 3 9 18 18 27,5 61 42-76GE165-R48
165 6 1/2 3 9 18 18 27,5 61 42-76GE165-R55
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 64 42-76GE172-R48
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 64 42-76GE172-R55
178 7 3 9 18 18 30,0 66 42-76GE178-R48
178 7 3 9 18 18 30,0 66 42-76GE178-R55
203 8 3 9 18 18 33,1 73 42-76GE203-R48
203 8 3 9 18 18 33,1 73 42-76GE203-R55
Flat face / Spherical button
152 6 3 9 18 16 25,8 57 42-762D152-S48
155 6 1/8 3 9 18 16 26,2 58 42-762D155-S48
159 6 1/4 3 9 18 16 26,9 61 42-762D159-S48
165 6 1/2 3 9 18 18 27,5 61 42-762E165-S48
165 6 1/2 3 9 18 18 27,5 64 42-762E165-S65
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 64 42-762E172-S48
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 55 42-762E172-S48
178 7 3 9 18 18 30,0 66 42-762E178-S48
190 7 1/2 3 9 18 18 31,0 68 42-762E190-S48
203 8 3 9 18 18 33,1 73 42-762E203-S48
Convex face / Ballistic and Spherical button
165 6 1/2 3 9 18 18 27,5 61 42-76GE165-L55
172 6 3/4 3 9 18 18 29,0 64 42-76GE172-L55
**Convex face with spherical gauge buttons and ballistic front buttons
Foot valve0,5 1.2  

 
AVAILABLE SHANKS
  M 30
  M 60
  QL 60
  SD 6
  SD 12
  M 40
  M 80
  QL 80
  SD 8
  SD 15
  M 50
  QL 50
  SD 5
  SD 10
  SD 18