Size 3"

BIT ASORTMENT FOR HAMMER RE531 | |||
---|---|---|---|
Bit | Bit Diameter | Shroud | Shroud Diameter |
62-531-306CF | 86mm 3-3/8” | 40-531-305 | 84mm 3-5/16” |
62-531-308CF | 89mm 3-1/2” | 40-531-307 | 87mm 3-7/16” |
62-531-312CF | 95mm 3-3/4” | 40-531-311 | 93mm 3-11/16” |
62-531-400CF | 102mm 4” | 40-531-315 | 100mm 3-15/16” |
Obsolete Bits & Shrouds
BIT ASORTMENT FOR HAMMER RE035 | |||
---|---|---|---|
Part No. | Size mm | Size inch | Recommended shroud |
63-035-306DC | 85,7 | 3 3/8 | 40-[ ]-305 |
63-035-308HF | 88,9 | 3 112 | 40-[ ]-307 |
63-035-400DC | 101,6 | 4 | 40-[ ]-400 |
Bit assemblies include a hardened (non-coated) shroud 1,6 mm (1/16 inch) smaller than the bit diameter |
HARDENED SHROUDS | ||
---|---|---|
Part No. | Size mm | Size inch |
40-035-305 | 84,1 | 3 5/16 |
40-035-306 | 85,7 | 3 3/8 |
40-035-307 | 87,3 | 3 7/16 |
40-035-308 | 88,9 | 31/2 |
40-035-309 | 90,5 | 3 9/16 |
40-035-310 | 92,1 | 3 5/8 |
40-035-311 | 93,7 | 311/16 |
40-035-315 | 100 | 315/16 |