Size 5-51/2"
SANDVIK RC BITS AND SHROUDS FOR RE052, RE547 HAMMERS

BIT ASORTMENT |
|||
---|---|---|---|
Part No. | Size mm | Size inch | Recommended shroud |
62-052-504DC | 133,4 | 5 1/4 | 40-[ ]-503 |
62-052-504HF | 133,4 | 5 1/4 | 40-[ ]-503 |
62-052-506DC | 136,5 | 5 3/8 | 40-[ ]-505 |
62-052-506HF | 136,5 | 5 3/8 | 40-[ ]-505 |
62-052-508DC | 139,7 | 5 1/2 | 40-[ ]-507 |
62-052-508HF | 139,7 | 5 1/2 | 40-[ ]-507 |
62-052-510DC | 142,9 | 5 5/8 | 40-[ ]-509 |
62-052-510HF | 142,9 | 5 5/8 | 40-[ ]-509 |
62-052-608 | 165,1 | 6 1/2 | 40-[ ]-607 |
62-052-700 | 177,8 | 7 | 40-[ ]-615 |
62-052-708 | 190,5 | 7 1/2 | 40-[ ]-707 |
62-052-800 | 203,2 | 8 | 40-[ ]-715 |
Request Quote | |||
Hammer RE547 - Obsolete |
|||
62-547-504CF | 133,4 | 5 1/4 | 40-[ ]-503 |
62-547-504HF | 133,4 | 5 1/4 | 40-[ ]-503 |
62-547-506CF | 136,5 | 5 3/8 | 40-[ ]-505 |
62-547-506DC | 136,5 | 5 3/8 | 40-[ ]-505 |
62-547-506HF | 136,5 | 5 3/8 | 40-[ ]-505 |
62-547-508CF | 139,7 | 5 1/2 | 40-[ ]-507 |
62-547-508DC | 139,7 | 5 1/2 | 40-[ ]-507 |
62-547-508HF | 139,7 | 5 1/2 | 40-[ ]-507 |
62-547-510CF | 143 | 5 5/8 | 40-[ ]-509 |
62-547-510DC | 143 | 5 5/8 | 40-[ ]-509 |
62-547-510HF | 143 | 5 5/8 | 40-[ ]-509 |
62-547-512CF | 146 | 5 3/4 | 40-[ ]-511 |
62-547-512DC | 146 | 5 3/4 | 40-[ ]-511 |
62-547-512HF | 146 | 5 3/4 | 40-[ ]-511 |
62-547-608 | 165,1 | 6 1/2 | 40-[ ]-607 |
62-547-708 | 190,5 | 7 1/2 | 40-[ ]-607 |
Bit assemblies include a hardened (non-coated) shroud 1,6 mm (1/16 inch) smaller than the bit diameter | |||
RETENTION DRILL BITS | |||
62-052R-506DC | 136,5 | 5 3/8 | 40-[ ]-505 |
62-052R-506HF | 136,5 | 5 3/8 | 40-[ ]-505 |
62-052R-508DC | 139,7 | 5 1/2 | 40-[ ]-507 |
62-052R-508HF | 139,7 | 5 1/2 | 40-[ ]-507 |
62-052R-510HF | 142,9 | 5 5/8 | 40-[ ]-509 |
HARDENED SHROUDS |
|||
---|---|---|---|
Part No. | Size mm | Size inch | |
40-052-500 | 127 | 5 | |
40-052-501 | 128,6 | 5 1/16 | |
40-052-502 | 130,2 | 5 1/8 | |
40-052-503 | 131,7 | 5 3/16 | |
40-052-504 | 133,4 | 5 1/4 | |
40-052-505 | 134,9 | 5 5/16 | |
40-052-506 | 136,5 | 5 3/8 | |
40-052-507 | 138,1 | 5 7/16 | |
40-052-508 | 139,7 | 5 1/2 | |
40-052-509 | 141,3 | 5 9/16 | |
40-052-607 | 163,5 | 6 7/16 | |
40-052-615 | 175,8 | 6 15/16 | |
40-052-707 | 188,5 | 7 7/16 | |
40-052-715 | 201,2 | 7 15/16 | |
Hammer RE547 |
|||
40-547-501 | 128,6 | 5 1/16 | |
40-547-503 | 131,7 | 5 3/16 | |
40-547-504 | 133,4 | 5 1/4 | |
40-547-505 | 134,9 | 5 5/16 | |
40-547-506 | 136,5 | 5 3/8 | |
40-547-507 | 138,1 | 5 7/16 | |
40-547-509 | 141,3 | 5 9/16 | |
40-547-511 | 145,3 | 5 11/16 | |
40-547-607 | 163,5 | 6 7/16 | |
40-547-707 | 188,5 | 7 7/16 | |
RETENTION DRILL SHROUDS | |||
40-052RM-504 | 133,4 | 5 1/4 | |
40-052RM-505 | 134,9 | 5 5/16 | |
40-052RM-506 | 136,5 | 5 3/8 | |
40-052RM-507 | 138,1 | 5 7/16 | |
40-052RM-508 | 139,7 | 5 1/2 | |
40-052RM-509 | 141,3 | 5 9/16 |